Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C E F G H A B C E F G H A B C E F G H A B C E F G H A B C E F G H
251 Daniel Eklund / Olivia Eklund Casino Kauhajoki Final 2 1 2 6 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 1.
255 Sauli Vepsä / Elina Mutanen Jokipata Joensuu Final 6 7 5 4 4 2 4 6 7 6 3 4 4 4 6 7 4 1 5 5 4 6 6 6 1 5 4 6 6 6 6 2 4 5 5 5.
256 Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö Spiral Tampere Final 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
257 Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila La'Team Kaarina Final 4 3 4 3 5 3 6 5 2 4 6 5 3 5 5 3 5 6 4 4 6 5 2 3 6 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4.
258 Juho Lipsonen / Saana Pellinen Vakita Vantaa Final 3 2 1 2 3 5 3 3 3 2 5 3 2 3 1 4 2 4 3 1 2 2 3 2 5 3 2 1 2 2 3 5 3 1 1 3.
259 Julius Toivanen / Hilla Niemelä Blue&White Helsinki Final 5 5 6 5 6 6 5 4 5 5 4 6 6 6 4 5 6 5 6 6 5 4 5 5 4 6 6 5 4 5 5 6 6 6 6 6.
260 Esa-Petter Österman / Aada Nurmi Vakita Vantaa Final 1 4 3 1 1 4 1 1 4 3 1 1 5 2 3 2 3 2 1 3 3 1 4 4 2 1 3 2 3 4 2 1 1 4 3 2.

A : Markku Luttinen

B : Adrienn Fitori

C : Matti Kantola

E : Tuula Brofeldt

F : Markku Hyvärinen

G : Elina Katainen

H : Sami Helenius